Huis te koop, 136 Colonel Nicholson Ln, in Ottawa, Canada
Ottawa, 136 Colonel Nicholson Ln
Vastgoed • 4 Bed. • 3 Bad. • 263 m²
Vastgoed • 4 Bed. • 3 Bad. • 263 m²
Geschakeld appartement • 2 Bed. • 2 Bad.
€ 483.733Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 60.1083 m² | € 483.733 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 60.1083 m² | ||
€ 365.330Appartement • 1 Bad. • 34.0025 m² | € 365.330 | Appartement | 1 Bad. | 34.0025 m² | |||
€ 402.850Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 45.8012 m² | € 402.850 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 45.8012 m² | ||
€ 591.176Appartement • 2 Bed. • 1 Bad. • 73.3934 m² | € 591.176 | Appartement | 2 Bed. | 1 Bad. | 73.3934 m² | ||
€ 399.436Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 47.7522 m² | € 399.436 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 47.7522 m² | ||
€ 385.780Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 41.9922 m² | € 385.780 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 41.9922 m² | ||
€ 368.843Appartement • 1 Bad. • 35.2103 m² | € 368.843 | Appartement | 1 Bad. | 35.2103 m² |
€ 2.267.860Chalet • 3 Bed. • 3 Bad. • 232 m² | € 2.267.860 | Chalet | 3 Bed. | 3 Bad. | 232 m² | ||
€ 1.323.176Chalet • 4 Bed. • 4 Bad. • 170 m² | € 1.323.176 | Chalet | 4 Bed. | 4 Bad. | 170 m² | ||
€ 1.385.010Chalet • 4 Bed. • 4 Bad. • 180 m² | € 1.385.010 | Chalet | 4 Bed. | 4 Bad. | 180 m² | ||
€ 1.385.010Chalet • 4 Bed. • 4 Bad. • 170 m² | € 1.385.010 | Chalet | 4 Bed. | 4 Bad. | 170 m² | ||
€ 2.164.804Chalet • 3 Bed. • 3 Bad. • 232 m² | € 2.164.804 | Chalet | 3 Bed. | 3 Bad. | 232 m² | ||
€ 2.153.124Chalet • 3 Bed. • 3 Bad. • 221 m² | € 2.153.124 | Chalet | 3 Bed. | 3 Bad. | 221 m² | ||
€ 1.964.187Chalet • 3 Bed. • 3 Bad. • 232 m² | € 1.964.187 | Chalet | 3 Bed. | 3 Bad. | 232 m² | ||
€ 1.323.176Chalet • 4 Bed. • 4 Bad. • 179 m² | € 1.323.176 | Chalet | 4 Bed. | 4 Bad. | 179 m² | ||
€ 1.371.269Chalet • 4 Bed. • 4 Bad. • 170 m² | € 1.371.269 | Chalet | 4 Bed. | 4 Bad. | 170 m² |
Vastgoed • 3 kamer(s) • 3 Bed. • 3 Bad. • 206.9 m²
Huis • 3 Bed. • 3 Bad. • 314.01 m²