Granada: prijs woning en prijs/m2
U wilt een onroerend goed kopen of verkopen? Properstar geeft je de inzichten die je nodig hebt voordat je begint.Laatste update: jun 2025Details prijs woning
De mediaanprijs van een koopappartement is € 2.352/m². Dat betekent dat er evenveel woningen duurder zijn dan € 2.352/m² als goedkoper. Wat betreft huizen die te koop staan, daarvan is de mediaanprijs € 1.326/m².Apartementen
Aantal kamersMediane prijs
Studio€ 2.738/m²
2 delen€ 2.258/m²
3 delen€ 2.236/m²
4 delen€ 2.470/m²
5 delen€ 2.568/m²
Huizen
Aantal kamersMediane prijs
4 delen€ 1.461/m²
5 delen€ 1.252/m²
6 delen€ 1.169/m²
7 delen€ 1.063/m²
8 delen€ 1.312/m²
Granada: alle details van huizenprijs
Locatie | Prijs per m² – appartementen | Prijs per m² – huizen |
---|---|---|
Granada | € 2.715/m² +3% | € 2.131/m² -1% |
La Zubia | € 2.114/m² +3% | € 1.401/m² +2% |
Armilla | € 2.358/m² +9% | € 1.517/m² -1% |
Albolote | € 1.895/m² +1% | € 1.507/m² |
Ogíjares | € 2.035/m² | € 1.503/m² -2% |
Las Gabias | € 1.816/m² +2% | € 1.075/m² -4% |
Huétor Vega | Geen gegevens | € 1.625/m² |
Otura | Geen gegevens | € 1.479/m² +4% |
Monachil | € 2.345/m² +12% | € 1.342/m² +2% |
Motril | € 1.984/m² -2% | € 1.379/m² |
Maracena | € 1.729/m² -2% | € 1.298/m² +4% |
Churriana de la Vega | € 2.059/m² +8% | € 1.415/m² +1% |
Santa Fe | € 1.095/m² +5% | € 906/m² +4% |
Loja | € 760/m² +2% | € 664/m² |
Atarfe | € 1.358/m² -7% | € 1.144/m² +7% |
Gójar | € 1.373/m² -1% | € 1.262/m² +5% |
Peligros | € 1.231/m² -1% | € 1.457/m² +7% |
Salobreña | € 2.042/m² +9% | € 2.309/m² +10% |
Cúllar Vega | € 1.856/m² -1% | € 1.019/m² -7% |
El Padul | € 1.089/m² +1% | € 1.071/m² +1% |
Cájar | € 1.497/m² -7% | € 1.156/m² +5% |
Cenes de la Vega | € 1.786/m² +4% | € 1.609/m² +2% |
Pinos Puente | € 877/m² | € 522/m² +5% |
Alhendín | € 1.983/m² -4% | € 1.320/m² -1% |
Íllora | € 807/m² +5% | € 525/m² -3% |
Guadix | € 949/m² -2% | € 787/m² -4% |
Huétor-Tájar | € 966/m² -4% | € 699/m² -1% |
Cijuela | € 981/m² +11% | € 993/m² +6% |
Belicena | Geen gegevens | € 1.166/m² +8% |
Moraleda de Zafayona | € 875/m² | € 794/m² +6% |
Dúrcal | € 562/m² | € 720/m² +2% |
Láchar | € 913/m² | € 825/m² +12% |
La Herradura | € 2.774/m² | € 3.127/m² -8% |
Jun | € 2.024/m² +15% | € 1.274/m² -6% |
Baza | € 750/m² -1% | € 656/m² +1% |
Fuente Vaqueros | € 651/m² | € 664/m² -1% |
Castell de ferro | € 1.914/m² +3% | € 1.146/m² -2% |
Lanjarón | € 833/m² +3% | € 700/m² |
Dílar | Geen gegevens | € 1.470/m² +7% |
Güéjar Sierra | € 1.206/m² +3% | € 1.102/m² |
Almuñécar | € 2.763/m² +5% | € 2.073/m² -2% |
Alfacar | Geen gegevens | € 1.311/m² +4% |
Pulianas | € 1.273/m² +1% | € 1.433/m² +4% |
Chauchina | Geen gegevens | € 613/m² -4% |
Calahonda, Granada | € 2.054/m² +2% | € 3.328/m² +21% |
Alhama de Granada | € 1.342/m² +12% | € 609/m² +5% |
Vélez de Benaudalla | € 1.237/m² -1% | € 1.027/m² +2% |
Pinos Genil | Geen gegevens | € 1.251/m² |
Salar | Geen gegevens | € 636/m² |
Órgiva | € 959/m² +7% | € 1.411/m² |
Cogollos de la Vega | € 776/m² | € 832/m² +28% |
Colomera | € 966/m² -17% | € 823/m² |
Montefrío | € 543/m² | € 1.142/m² +5% |
Sierra Nevada | € 2.805/m² +6% | € 2.047/m² +6% |
Torrenueva | € 2.451/m² | € 1.791/m² -15% |
Huétor Santillán | € 1.786/m² | € 1.025/m² +2% |
Iznalloz | Geen gegevens | € 764/m² -1% |
Moclín | Geen gegevens | € 947/m² |
Polopos | Geen gegevens | € 3.614/m² +10% |
Albuñuelas | Geen gegevens | € 471/m² +5% |
Ítrabo | € 870/m² | € 613/m² |
Ventas de Huelma | Geen gegevens | € 1.073/m² +5% |
Calicasas | € 1.103/m² +40% | € 503/m² |
Algarinejo | € 512/m² | € 283/m² +14% |
Velilla-Taramay | € 2.829/m² -3% | € 2.397/m² -4% |
Chimeneas | Geen gegevens | € 427/m² -3% |
Zújar | € 549/m² -5% | € 459/m² -1% |
Nigüelas | Geen gegevens | € 1.391/m² -6% |
Lecrín | Geen gegevens | € 623/m² +15% |
La Malahá | Geen gegevens | € 860/m² +16% |
Albuñol | € 870/m² | € 607/m² -6% |
Villanueva Mesía | € 662/m² +1% | € 650/m² |
Molvízar | Geen gegevens | € 905/m² +1% |
Arenas del Rey | Geen gegevens | € 702/m² -22% |
Alomartes | Geen gegevens | € 607/m² -5% |
Jayena | Geen gegevens | € 573/m² +10% |
Ambroz | Geen gegevens | € 1.416/m² +8% |
Valderrubio | Geen gegevens | € 851/m² -3% |
Cozvijar | Geen gegevens | € 541/m² +3% |
Ugíjar | Geen gegevens | € 608/m² +1% |
Pradollano | € 2.628/m² -4% | Geen gegevens |
El Chaparral, Granada | Geen gegevens | € 1.516/m² |
Escúzar | Geen gegevens | € 363/m² -11% |
Híjar, Granada | € 1.688/m² +4% | € 1.243/m² +7% |
Purullena | Geen gegevens | € 996/m² |
Gualchos | Geen gegevens | € 1.031/m² +2% |
Deifontes | Geen gegevens | € 507/m² -15% |
Cúllar | Geen gegevens | € 587/m² -6% |
Játar | Geen gegevens | € 579/m² -1% |
Cacín | Geen gegevens | € 413/m² -12% |
Murtas | Geen gegevens | € 504/m² |
Huéscar | Geen gegevens | € 560/m² +5% |
Jete | Geen gegevens | € 2.100/m² |
Sorvilán | € 2.829/m² | € 856/m² +3% |
Loreto | Geen gegevens | € 702/m² -3% |
Nívar | Geen gegevens | € 691/m² +8% |
Freila | Geen gegevens | € 589/m² |
Torvizcón | Geen gegevens | € 702/m² -6% |
Los Balcones | Geen gegevens | € 2.489/m² |
Zagra | Geen gegevens | € 224/m² -10% |
Benamaurel | Geen gegevens | € 568/m² |
Pórtugos | Geen gegevens | € 744/m² |
Purchil | Geen gegevens | € 1.122/m² -3% |
Rubite | Geen gegevens | € 942/m² -17% |
Cádiar | Geen gegevens | € 288/m² -14% |
Jérez del Marquesado | Geen gegevens | € 566/m² -4% |
Viznar | Geen gegevens | € 556/m² -14% |
Fornes | Geen gegevens | € 358/m² -18% |
La Rábita | Geen gegevens | € 1.022/m² -2% |
Campotéjar | Geen gegevens | € 159/m² |
Carataunas | Geen gegevens | € 2.843/m² -14% |
Carchuna | Geen gegevens | € 1.133/m² +1% |
Puebla de Don Fadrique | Geen gegevens | € 610/m² +31% |
Pinos del Valle | Geen gegevens | € 484/m² +4% |
Castilléjar | Geen gegevens | € 294/m² -5% |
Parque del Cubillas | Geen gegevens | € 1.838/m² |
Beas de Guadix | Geen gegevens | € 765/m² +51% |
Capileira | Geen gegevens | € 489/m² +1% |
Válor | Geen gegevens | € 887/m² |
El Ventorrillo | Geen gegevens | € 1.197/m² -1% |
Laroles | Geen gegevens | € 344/m² -4% |
Bubión | Geen gegevens | € 606/m² |
Lentegí | Geen gegevens | € 1.175/m² |
Benalúa | Geen gegevens | € 512/m² |
Benalúa de las Villas | Geen gegevens | € 441/m² -5% |
Alfornón | € 616/m² -1% | Geen gegevens |
Santa Cruz del Comercio | Geen gegevens | € 893/m² +2% |
Píñar | Geen gegevens | € 397/m² |
Pampaneira | € 1.199/m² -10% | Geen gegevens |
Tocón | Geen gegevens | € 562/m² |
Cortes de Baza | Geen gegevens | € 408/m² +6% |
Alcudia de Guadix | Geen gegevens | € 514/m² |
Güevéjar | Geen gegevens | € 767/m² -14% |
Caniles | Geen gegevens | € 369/m² -5% |
Mecina Bombarón | Geen gegevens | € 418/m² +16% |
Melegís | Geen gegevens | € 851/m² -10% |
Montillana | Geen gegevens | € 738/m² |
La Peza | Geen gegevens | € 606/m² +4% |
Otívar | Geen gegevens | € 1.074/m² +36% |
Cástaras | Geen gegevens | € 475/m² |
Castril | Geen gegevens | € 678/m² |
Restábal | Geen gegevens | € 444/m² -4% |
Lújar | Geen gegevens | € 333/m² -30% |
Busquístar | Geen gegevens | € 383/m² |
Puerto Lope | Geen gegevens | € 1.991/m² |
Zujaira | Geen gegevens | € 517/m² -3% |
Albondón | Geen gegevens | € 447/m² +39% |
La Calahorra | Geen gegevens | € 289/m² -1% |
Alamedilla | Geen gegevens | € 571/m² |
Gor | Geen gegevens | € 144/m² -11% |
Saleres | Geen gegevens | € 723/m² |
Castillo de Tajarja | Geen gegevens | € 537/m² -2% |
Almegíjar | Geen gegevens | € 462/m² |
Quéntar | Geen gegevens | € 547/m² |
Tózar | Geen gegevens | € 551/m² +12% |
Cónchar | Geen gegevens | € 1.329/m² -9% |
Tiena | Geen gegevens | € 551/m² +24% |
Venta Santa Bárbara | Geen gegevens | € 537/m² -1% |
Barriada Primero de Mayo | Geen gegevens | € 568/m² -1% |
El Jau | Geen gegevens | € 999/m² |
Villanueva de las Torres | Geen gegevens | € 468/m² -4% |
Pulianillas | Geen gegevens | € 880/m² +2% |
Cuesta La Palma | Geen gegevens | € 168/m² -54% |
Yegen | Geen gegevens | € 654/m² +1% |
De duurste locaties in Granada
Locatie | Prijs per m² – appartementen | Prijs per m² – huizen |
---|---|---|
Velilla-Taramay | € 2.829/m² -3% | € 2.397/m² -4% |
Sorvilán | € 2.829/m² | € 856/m² +3% |
Sierra Nevada | € 2.805/m² +6% | € 2.047/m² +6% |
La Herradura | € 2.774/m² | € 3.127/m² -8% |
Almuñécar | € 2.763/m² +5% | € 2.073/m² -2% |
Granada | € 2.715/m² +3% | € 2.131/m² -1% |
Pradollano | € 2.628/m² -4% | Geen gegevens |
Torrenueva | € 2.451/m² | € 1.791/m² -15% |
Armilla | € 2.358/m² +9% | € 1.517/m² -1% |
Monachil | € 2.345/m² +12% | € 1.342/m² +2% |
De meest betaalbare locaties in Granada
Locatie | Prijs per m² – appartementen | Prijs per m² – huizen |
---|---|---|
Algarinejo | € 512/m² | € 283/m² +14% |
Montefrío | € 543/m² | € 1.142/m² +5% |
Zújar | € 549/m² -5% | € 459/m² -1% |
Dúrcal | € 562/m² | € 720/m² +2% |
Alfornón | € 616/m² -1% | Geen gegevens |
Fuente Vaqueros | € 651/m² | € 664/m² -1% |
Villanueva Mesía | € 662/m² +1% | € 650/m² |
Baza | € 750/m² -1% | € 656/m² +1% |
Loja | € 760/m² +2% | € 664/m² |
Cogollos de la Vega | € 776/m² | € 832/m² +28% |
Uw nieuwe huis in Granada
Populaire locaties:
Verkopen:
Appartement- en huistypes:
Woning afmetingen:
Populaire criteria:
- Nieuwe ontwikkelingen
- Luxe
- Grootste prijsdalingen
- Grootste prijsstijgingen
- Datum (recent eerst)
- Prijs (goedkoop eerst)
- Lift
- Terras
- Tuin
- Garage
- Gemeubileerde woningen
- Met tuin en garage
- Uitzicht op de stad
- Uitzicht op het bos
- Uitzicht op de tuin
- Uitzicht op de heuvels
- Uitzicht op het meer
- Uitzicht op de bergen
- Zeezicht
Verkoop jouw huis: