Rachel Glazer
Appartement voor Kopen in New York City, Verenigde Staten
New York City, 40 Mercer Street
Appartement • 5 kamer(s) • 1 bed. • 1 bad. • 113.53 m²
Appartement • 5 kamer(s) • 1 bed. • 1 bad. • 113.53 m²
Appartement • 3 kamer(s) • 1 bad.
€ 1.541.794Appartement • 2 bed. • 2 bad. • 115.66 m² | € 1.541.794 | Appartement | 2 bed. | 2 bad. | 115.66 m² | ||
€ 682.184Appartement • 1 bad. • 59.27 m² | € 682.184 | Appartement | 1 bad. | 59.27 m² | |||
€ 891.868Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 66.61 m² | € 891.868 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 66.61 m² | ||
€ 1.034.188Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 76.46 m² | € 1.034.188 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 76.46 m² |
€ 5.692.776Appartement • 4 bed. • 4 bad. • 312 m² | € 5.692.776 | Appartement | 4 bed. | 4 bad. | 312 m² | ||
€ 1.228.691Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 80 m² | € 1.228.691 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 80 m² | ||
€ 2.324.550Appartement • 3 bed. • 2 bad. • 144 m² | € 2.324.550 | Appartement | 3 bed. | 2 bad. | 144 m² | ||
€ 944.052Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 48 m² | € 944.052 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 48 m² |
€ 996.236Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 58.25 m² | € 996.236 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 58.25 m² | ||
€ 1.114.835Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 66.98 m² | € 1.114.835 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 66.98 m² |
Appartement • 5 kamer(s) • 3 bed. • 2 bad. • 183.95 m²
Appartement • 4 kamer(s) • 2 bed. • 2 bad. • 106.65 m²
Appartement • 5 kamer(s) • 3 bed. • 3 bad. • 219.62 m²
Appartement • 6 kamer(s) • 2 bed. • 2 bad. • 90.77 m²
Appartement • 4 kamer(s) • 1 bed. • 2 bad. • 122.26 m²
Appartement • 4 kamer(s) • 2 bed. • 2 bad. • 124.68 m²
Appartement • 6 kamer(s) • 2 bed. • 2 bad.
Appartement • 10 kamer(s) • 3 bed. • 4 bad.