Peter Murdakhayev
Huis voor Kopen in New York City, Verenigde Staten
New York City, 80-31 188TH STREET
Huis • 5 bed. • 3 bad.
Huis • 5 bed. • 3 bad.
Appartement • 3 kamer(s) • 1 bad.
€ 1.527.861Appartement • 2 bed. • 2 bad. • 115.66 m² | € 1.527.861 | Appartement | 2 bed. | 2 bad. | 115.66 m² | ||
€ 676.020Appartement • 1 bad. • 59.27 m² | € 676.020 | Appartement | 1 bad. | 59.27 m² | |||
€ 883.809Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 66.61 m² | € 883.809 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 66.61 m² | ||
€ 1.024.842Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 76.46 m² | € 1.024.842 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 76.46 m² |
€ 5.641.332Appartement • 4 bed. • 4 bad. • 312 m² | € 5.641.332 | Appartement | 4 bed. | 4 bad. | 312 m² | ||
€ 1.217.587Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 80 m² | € 1.217.587 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 80 m² | ||
€ 2.303.544Appartement • 3 bed. • 2 bad. • 144 m² | € 2.303.544 | Appartement | 3 bed. | 2 bad. | 144 m² | ||
€ 935.521Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 48 m² | € 935.521 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 48 m² |
€ 987.233Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 58.25 m² | € 987.233 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 58.25 m² | ||
€ 1.104.761Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 66.98 m² | € 1.104.761 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 66.98 m² |
Appartement • 5 kamer(s) • 3 bed. • 2 bad. • 183.95 m²
Appartement • 4 kamer(s) • 2 bed. • 2 bad. • 106.65 m²
Appartement • 10 kamer(s) • 3 bed. • 3 bad. • 612.6 m²
Appartement • 5 kamer(s) • 3 bed. • 3 bad. • 219.62 m²
Huis met appartementen • 5 bed. • 4 bad. • 312.15 m²
Appartement • 6 kamer(s) • 2 bed. • 2 bad. • 90.77 m²
Vrijstaand huis • 9 kamer(s) • 4 bed. • 1 bad. • 202.99 m²
Huis • 6 bed. • 3 bad.