Rachel Glazer
Appartement voor Kopen in New York City, Verenigde Staten
New York City, 11 East 70th Street
Appartement • 10 kamer(s) • 3 Bed. • 3 Bad. • 612.6 m²
Appartement • 10 kamer(s) • 3 Bed. • 3 Bad. • 612.6 m²
Huis • 5 Bed. • 3 Bad.
Appartement • 4 kamer(s) • 2 Bed. • 2 Bad. • 98.2 m²
Appartement • 6 kamer(s) • 3 Bed. • 3 Bad. • 230.68 m²
Appartement • 6 kamer(s) • 3 Bed. • 2 Bad.
€ 1.513.751Appartement • 2 Bed. • 2 Bad. • 115.66 m² | € 1.513.751 | Appartement | 2 Bed. | 2 Bad. | 115.66 m² | ||
€ 669.777Appartement • 1 Bad. • 59.27 m² | € 669.777 | Appartement | 1 Bad. | 59.27 m² | |||
€ 875.647Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 66.61 m² | € 875.647 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 66.61 m² | ||
€ 1.015.378Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 76.46 m² | € 1.015.378 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 76.46 m² |
€ 5.589.234Appartement • 4 Bed. • 4 Bad. • 312 m² | € 5.589.234 | Appartement | 4 Bed. | 4 Bad. | 312 m² | ||
€ 1.206.343Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 80 m² | € 1.206.343 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 80 m² | ||
€ 2.282.271Appartement • 3 Bed. • 2 Bad. • 144 m² | € 2.282.271 | Appartement | 3 Bed. | 2 Bad. | 144 m² | ||
€ 926.881Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 48 m² | € 926.881 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 48 m² |
Halfvrijstaand huis • 6 kamer(s) • 6 Bed. • 1 Bad. • 130.81 m²
€ 978.116Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 58.25 m² | € 978.116 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 58.25 m² | ||
€ 1.094.558Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 66.98 m² | € 1.094.558 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 66.98 m² |
Appartement • 7 kamer(s) • 6 Bed. • 6 Bad. • 637.97 m²
Appartement • 3 kamer(s) • 1 Bed. • 1 Bad.
Appartement • 4 kamer(s) • 2 Bed. • 2 Bad. • 150.13 m²
Appartement • 2 kamer(s) • 1 Bad. • 41.34 m²