Peter Murdakhayev
Huis voor Kopen in New York City, Verenigde Staten
New York City, 80-31 188TH STREET
Huis • 5 Bed. • 3 Bad.
Huis • 5 Bed. • 3 Bad.
Appartement • 4 kamer(s) • 2 Bed. • 2 Bad. • 98.2 m²
Appartement • 6 kamer(s) • 3 Bed. • 3 Bad. • 230.68 m²
Vrijstaand huis • 5 kamer(s) • 5 Bed. • 4 Bad.
Halfvrijstaand huis • 8 kamer(s) • 3 Bed. • 2 Bad.
€ 1.515.664Appartement • 2 Bed. • 2 Bad. • 115.66 m² | € 1.515.664 | Appartement | 2 Bed. | 2 Bad. | 115.66 m² | ||
€ 670.623Appartement • 1 Bad. • 59.27 m² | € 670.623 | Appartement | 1 Bad. | 59.27 m² | |||
€ 876.753Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 66.61 m² | € 876.753 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 66.61 m² |
€ 5.596.296Appartement • 4 Bed. • 4 Bad. • 312 m² | € 5.596.296 | Appartement | 4 Bed. | 4 Bad. | 312 m² | ||
€ 1.207.867Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 80 m² | € 1.207.867 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 80 m² | ||
€ 2.285.154Appartement • 3 Bed. • 2 Bad. • 144 m² | € 2.285.154 | Appartement | 3 Bed. | 2 Bad. | 144 m² | ||
€ 928.052Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 48 m² | € 928.052 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 48 m² |
Halfvrijstaand huis • 6 kamer(s) • 6 Bed. • 1 Bad. • 130.81 m²
€ 979.352Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 58.25 m² | € 979.352 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 58.25 m² | ||
€ 1.095.941Appartement • 1 Bed. • 1 Bad. • 66.98 m² | € 1.095.941 | Appartement | 1 Bed. | 1 Bad. | 66.98 m² |
Appartement • 7 kamer(s) • 6 Bed. • 6 Bad. • 637.97 m²
Boerderij • 7 Bed. • 8 Bad. • 929.03 m²
Appartement • 3 kamer(s) • 1 Bed. • 1 Bad.
Huis • 3 Bed. • 3 Bad. • 314.01 m²